| เลขบัตรรายการ | 400
|
| เลขจัดเก็บ | PT-PG-AT-01-04-01
|
| ประเภท | รูปภาพ ( 63 )
|
| จำพวก | ภาพถ่าย ( 63 )
|
| หมวด | กิจกรรม ( 3 )
|
| ชื่อเรื่องหลัก | กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรุงเทพมหานคร) ( 3 )
|
| ชื่อเรื่องรอง | กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรุงเทพมหานคร) ( 1 )
|
| ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ | งานสวนสุนันทาวิชาการ: วิชาการสัมผัสได้ ( 1 )
|
| วิทยาเขต | กรุงเทพมหานคร
|
| ช่วงเวลา | พ.ศ. 2559 ( 11 )
|
| ชื่อผู้จัดทำ | ทยาตา อาบสุวรรณ์ ( 1 )
|
| ประวัติผู้จัดทำ | นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
|
| เทคนิค | กล้องถ่ายภาพโทรศัพท์มือถือ IPhone 6 ( 3 )
|
| บรรณลักษณ์ | 31 ไฟล์ (JPG) : 31 ภาพ
|
| ราคา | 30 บาท
|
| การอ้างอิง | ทยาตา อาบสุวรรณ์. (2559). งานสวนสุนันทาวิชาการ: วิชาการสัมผัสได้ [ภาพนิ่ง]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
|
การใช้สารสนเทศ
| เปิดเผย
|
| แหล่งต้นฉบับสารสนเทศ | ทยาตา อาบสุวรรณ์
|
| แหล่งสำเนาสารสนเทศ | หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
|
การสำเนาสารสนเทศ
| อนุญาต
|
| หัวเรื่อง |
กิจกรรม ( 3 ) |
| การรับสารสนเทศ | ทยาตา อาบสุวรรณ์ (มอบให้เป็นผลงานประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพงานหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559)
|
| ระบบสารสนเทศ | จัดเรียงตามเลขจัดเก็บ
|
| มาตรฐาน | ISAD(G)
|
| วันที่บันทึก | 16-02-2569
|
| หมายเหตุ | ภาพถ่ายชุดนี้เป็นการฝึกจัดหาสารสนเทศจดหมายเหตุสวนสุนันทา โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพเชิงพรรณนา
|
รายละเอียด
| ไฟล์ภาพถ่ายของงานสวนสุนันทาวิชาการ: วิชาการสัมผัสได้ พ.ศ. 2559
|
| ไฟล์แนบทั้งหมด |
|