| เลขบัตรรายการ | 371
|
| เลขจัดเก็บ | PT-PG-BD-03-02-01
|
| ประเภท | รูปภาพ ( 63 )
|
| จำพวก | ภาพถ่าย ( 63 )
|
| หมวด | อาคารสถานที่ ( 35 )
|
| ชื่อเรื่องหลัก | อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 26) ( 2 )
|
| ชื่อเรื่องรอง | อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 26) ( 1 )
|
| ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ | อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ( 1 )
|
| วิทยาเขต | กรุงเทพมหานคร
|
| ช่วงเวลา | พ.ศ. 2547 ( 3 )
|
| บรรณลักษณ์ | 1 ไฟล์ (JPG) : 1 ภาพ
|
| ราคา | 30 บาท
|
การใช้สารสนเทศ
| เปิดเผย
|
| แหล่งสำเนาสารสนเทศ | หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
|
การสำเนาสารสนเทศ
| อนุญาต
|
| หัวเรื่อง |
อาคาร ( 25 ) |
| คำสำคัญ |
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 26) ( 2 ) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 26) ( 1 ) |
| ระบบสารสนเทศ | จัดเรียงตามเลขจัดเก็บ
|
| มาตรฐาน | ISAD(G)
|
| นักจดหมายเหตุ | อภิชาติ บูสะมัญ
|
| วันที่บันทึก | 09-09-2568
|
| หมายเหตุ | ปัจจุบัน อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 26) มีชื่ออาคารว่า อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 26)
|
รายละเอียด
| ไฟล์ภาพถ่ายอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 26) พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ อยู่ในช่วงก่อนยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา
|
| ไฟล์แนบทั้งหมด |
|