| เลขบัตรรายการ | 357
|
| เลขจัดเก็บ | GP-TB-AM-01-01-38
|
| ประเภท | สิ่งพิมพ์ทั่วไป ( 51 )
|
| จำพวก | หนังสือภาษาไทย ( 51 )
|
| หมวด | การบริหาร ( 65 )
|
| ชื่อเรื่องหลัก | การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( 65 )
|
| ชื่อเรื่องรอง | การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( 51 )
|
| ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ | สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2556 ( 1 )
|
| ช่วงเวลา | พ.ศ. 2556 ( 3 )
|
| ชื่อผู้จัดทำ | กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( 40 )
|
| ภาษาสารสนเทศ | ไทย ( 53 )
|
| บรรณลักษณ์ | 1 ไฟล์ (PDF) : 1 เล่ม
|
| พิมพ์ลักษณ์ | กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2556.
|
| ราคา | 150 บาท
|
| การอ้างอิง | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 2556. สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2556. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง
|
การใช้สารสนเทศ
| เปิดเผย
|
| แหล่งต้นฉบับสารสนเทศ | กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
|
การสำเนาสารสนเทศ
| อนุญาต
|
| หัวเรื่อง |
การบริหาร ( 51 ) |
| คำสำคัญ |
แผนงาน ( 20 ) แผนยุทธศาสตร์ ( 15 ) แผนปฏิบัติการ ( 15 ) |
| การรับสารสนเทศ | ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2556)
|
| การเพิ่มสารสนเทศ | จัดพิมพ์ทุกปีงบประมาณ
|
| ระบบสารสนเทศ | จัดเรียงตามเลขจัดเก็บ
|
| มาตรฐาน | ISAD(G)
|
| นักจดหมายเหตุ | อภิชาติ บูสะมัญ
|
| วันที่บันทึก | 27-08-2568
|
รายละเอียด
| ไฟล์หนังสือสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2556 เนื้อหาประกอบด้วย ประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา--ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ--ค่านิยม เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์--ยุทธศาสตร์ นโยบาย และทิศทางพัฒนา--โครงสร้างมหาวิทยาลัย--โครงสร้างการบริหารจัดการ--แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) พ.ศ.2556-2559--สรุปโครงการสำคัญประจำปี (Agenda) ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)--หลักสูตร--จำนวนนักศึกษา--ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต--ข้อมูลจำนวนบุคลากร--ข้อมูลงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ และงานวิจัยท้องถิ่นเชิงบูรณาการ--ข้อมูลการบริการวิชาการแก่สังคม--ข้อมูลงบประมาณ
|
| ไฟล์แนบทั้งหมด |
|