| เลขบัตรรายการ | 299
|
| เลขจัดเก็บ | GP-TB-AM-01-01-09
|
| ประเภท | สิ่งพิมพ์ทั่วไป ( 51 )
|
| จำพวก | หนังสือภาษาไทย ( 51 )
|
| หมวด | การบริหาร ( 65 )
|
| ชื่อเรื่องหลัก | การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( 65 )
|
| ชื่อเรื่องรอง | การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( 51 )
|
| ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ | รายงานประจำปีและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( 1 )
|
| ช่วงเวลา | พ.ศ. 2567 ( 7 )
|
| ชื่อผู้จัดทำ | กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( 40 )
|
| ภาษาสารสนเทศ | ไทย ( 53 )
|
| บรรณลักษณ์ | 1 ไฟล์ (PDF) : 1 เล่ม
|
| พิมพ์ลักษณ์ | กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี, 2567.
|
| ราคา | 200 บาท
|
| การอ้างอิง | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 2567. รายงานประจำปีและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
|
การใช้สารสนเทศ
| เปิดเผย
|
| แหล่งต้นฉบับสารสนเทศ | กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
|
การสำเนาสารสนเทศ
| อนุญาต
|
| หัวเรื่อง |
การบริหาร ( 51 ) |
| คำสำคัญ |
รายงานประจำปี ( 9 ) |
| การเชื่อมโยง | ssrubook.ssru.ac.th; |
| การรับสารสนเทศ | ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2568)
|
| การเพิ่มสารสนเทศ | จัดพิมพ์ทุกปีการศึกษา
|
| ระบบสารสนเทศ | จัดเรียงตามเลขจัดเก็บ
|
| มาตรฐาน | ISAD(G)
|
| นักจดหมายเหตุ | อภิชาติ บูสะมัญ
|
| วันที่บันทึก | 08-04-2568
|
รายละเอียด
| ไฟล์หนังสือรายงานประจำปีและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลทัวไป--รายงานประจำปี 2567--สารสนเทศเพื่อการบริหาร
|
| ไฟล์แนบทั้งหมด |
|