เลขบัตรรายการ | 262
|
เลขจัดเก็บ | PT-PG-BD-03-01-01
|
ประเภท | รูปภาพ ( 33 )
|
จำพวก | ภาพถ่าย ( 33 )
|
หมวด | อาคารสถานที่ ( 12 )
|
ชื่อเรื่องหลัก | อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 26) ( 1 )
|
ชื่อเรื่องรอง | อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 26) ( 1 )
|
ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ | อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 26) ( 1 )
|
วิทยาเขต | กรุงเทพมหานคร
|
ช่วงเวลา | พ.ศ. 2565 ( 8 )
|
ชื่อผู้จัดทำ | อภิชาติ บูสะมัญ ( 15 )
|
เทคนิค | กล้องถ่ายภาพโทรศัพท์มือถือ MOTO X4 ( 11 )
|
บรรณลักษณ์ | 1 ไฟล์ (JPG) : 1 ภาพ
|
ราคา | 150 บาท
|
การอ้างอิง | อภิชาติ บูสะมัญ. (2565). อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 26) [ภาพนิ่ง]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
|
การใช้สารสนเทศ
| เปิดเผย
|
แหล่งต้นฉบับสารสนเทศ | อภิชาติ บูสะมัญ
|
การสำเนาสารสนเทศ
| อนุญาต
|
หัวเรื่อง |
อาคาร ( 6 ) |
คำสำคัญ |
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 26) ( 1 ) อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 1 ) |
การเชื่อมโยง | sci.ssru.ac.th/; |
ระบบสารสนเทศ | จัดเรียงตามเลขจัดเก็บ
|
มาตรฐาน | ISAD(G)
|
นักจดหมายเหตุ | อภิชาติ บูสะมัญ
|
วันที่บันทึก | 21-03-2568
|
รายละเอียด
| ไฟล์ภาพถ่ายอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 26) พ.ศ. 2565
|
ไฟล์แนบทั้งหมด |
|